05月10日沪深两市主力单日增减仓个股排名声明:以下个股可谓短线涨停潜力股会合营,参加这些个股抓住涨停板的时机很大,15 帆船股份 13款子62050 阅读权限10 战歌网
05月10日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)
排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占通畅市
值比例(%)
01 华阳科技 9.55 4.95% 5.63% 2.45 0.782
02 中国一重 5.51 5.96% 9.73% 8.10 0.535
03 网通1.99神马浮云独创国际 16.87 4.91% 6.03% 2.47 0.501
04 二重重装 9.47 3.84% 8.44% 1.03 0.430
05 *ST联华 9.37 3.31% 2.91% 0.90 0.341
06 中国船舶 70.23 7.78% 4.27% 4.40 0.338
07 飞噪声响 11.29 9.82% 10.64% 2.05 0.330
08 广电动静 7.21 5.10% 2.45% 2.04 0.324
09 南通科技 9.85 4.45% 6.29% 1.10 0.314
10 *ST黑化 5.26 0.00% 2.87% 0.56 0.307
11 神马股份 13.28 -3.56% 7.16% 1.18 0.301
12 13美尔雅 11.20 3.80% 3.12% 1.60 0.287
13 维科精细 6.32 1.94% 1.83% 0.84 0.263
14 四川路桥 9.71 4.07% 3.61% 1.67 0.260
15 凤凰光学 9.97 -0.40% 3.93% 1.07 0.259
16 首开股份 13.84 5.01% 5.34% 1.06 0.256
17 ST松江 7.11 2.16% 2.99% 0.86 0.254
18 进修1.99神马浮云第十季哈飞股份 23.81 5.82% 3.49% 1.86 0.241
19 中兵光电 13.56 3.12% 2.73% 0.94 0.238
20 格力地产 8.40 4.48% 2.26% 0.87 0.235
21 美罗药业 8.94 2.05% 2.23% 1.35 0.234
22 金山开拓 8.38 3.58% 2.16% 1.49 0.216
23 *ST四维 8.22 4.98% 5.71% 1.26 0.188
24 ST有色 20.69 -1.57% 4.30% 1.12 0.185
25 安徽水利 9.44 2.28% 3.06% 1.06 0.181
26 古越龙山 12.06 3.79% 4.06% 1.29 0.179
27 *ST九发 6.42 -1.08% 1.72% 0.86 0.177
28 昆明机床 13.50 0.82% 3.11% 0.98 0.174
29 15亚星客车 12.34 4.75% 2.98% 1.40 0.170
30 中卫国脉 9.14 2.47% 1.49% 1.08 0.167
排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占通畅市
值比例(%)
01 梅泰诺 27.95 4.10% 13.44% 2.07 1.989
02 000671 阳 光 城 11.86 10.02% 11.79% 2.47 1.710
03 002260 伊 立 浦 11.72 3.26% 11.15% 0.99 1.026
04 海兰信 44.98 4.10% 7.97% 1.45 0.988
05 华平股份 71.96 0.29% 11.64% 0.86 0.966
06 000665 武汉塑料 15.00 4.97% 41.60% 9.55 0.957
07 比拟一下1.99神马康耐特 24.10 -1.67% 3.91% 1.15 0.743
08 002259 升达林业 10.39 2.57% 15.67% 2.15 0.737
09 002143 高金食物 12.00 -3.15% 8.85% 0.46 0.734
10 000687 保定天鹅 6.71 10.00% 2.68% 4.70 0.717
11 福瑞股份 37.13 -0.46% 7.40% 1.16 0.703
12 002137 实 益 达 11.84 2.87% 20.66% 1.60 0.703
13 002207 准油股份 28.00 6.54% 14.92% 1.53 0.701
14 002349 精细制药 30.71 -0.13% 8.82% 0.90 0.679
15 002383 帆船合众思壮 57.90 2.42% 8.17% 0.78 0.523
16 百姓技能 160.15 -2.05% 18.32% 0.49 0.476
17 002395 1.99神马双象股份 28.04 1.37% 14.64% 0.74 0.469
18 华谊嘉信 31.91 -6.91% 10.55% 0.88 0.464
19 002343 禾欣股份 33.40 0.30% 6.06% 1.07 0.461
20 000965 天保基建 12.10 7.17% 6.69% 2.27 0.455
21 002346 柘中配置 17.59 2.69% 5.88% 1.26 0.441
22 你看鼎汉技能 74.40 -0.80% 4.80% 0.85 0.437
23 002184 海得把握 12.52 0.48% 11.50% 1.42 0.437
24 碧水源 120.00 -3.88% 11.62% 0.95 0.383
25 002384 东山殷勤 54.13 -0.68% 5.73% 0.81 0.378
26 002369 卓翼科技 32.68 -3.60% 7.27% 0.83 0.363
27 002296 比拟一下神马都是浮云光泽科技 41.20 -3.06% 4.76% 1.66 0.362
28 002344 海宁皮城 38.08 3.93% 4.92% 0.74 0.354
29 002239 金 飞 达 11.75 0.95% 4.60% 1.06 0.354
30 000616 亿城股份 5.19 3.39% 1.81% 1.02 0.351
05月10日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)
01 *ST罗顿 8.33 -5.02% 14.08% 1.11 -2.211
02 华仪电气 16.19 -10.01% 17.84% 1.22 -1.945
03 亚盛集体 5.84 -2.01% 6.11% 2.86 -1.119
04 15中视传媒 24.10 -10.01% 7.30% 1.14 -0.868
05 广安爱众 7.27 -6.31% 4.25% 1.38 -0.858
06 西藏药业 12.88 -6.05% 6.11% 0.78 -0.844
07 中江地产 10.54 -6.31% 5.69% 1.84 -0.774
08 南边股份 11.85 -5.95% 8.32% 1.25 -0.774
09 动力源 9.87 -10.03% 8.31% 1.34 -0.731
10 东北药业 11.48 -10.03% 6.69% 1.22 -0.723
11 上海贝岭 7.60 -9.95% 4.13% 1.23 -0.657
12 神马都是浮云曙光股份 16.92 -10.00% 4.27% 1.19 -0.654
13 铜峰电子 7.29 -0.14% 6.87% 1.16 -0.653
14 星湖科技 12.78 -9.43% 8.28% 1.24 -0.646
15 帆船股份 13.13 -1.35% 10.38% 1.99 -0.644
16 宁波韵升 17.12 -9.99% 6.45% 1.42 -0.632
17 黄河旋风 9.64 -5.40% 9.61% 0.91 -0.596
18 繁华实业 10.99 -4.43% 6.81% 0.88 -0.586
19 中大股份 19.16 -10.00% 4.03% 1.50 -0.565
20 ST方源 6.86 -4.99% 7.66% 0.96 -0.551
21 南边航空 6.99 -10.04% 6.24% 1.18 -0.549
22 帆船股份成发科技 22.81 -9.98% 1.94% 0.43 -0.543
23 通葡股份 13.06 -3.90% 7.01% 1.23 -0.540
24 广电收集 11.58 -8.82% 4.98% 1.80 -0.538
25 看看帆船股份西单阛阓 12.27 -6.26% 5.61% 0.86 -0.477
26 中创信测 15.52 -9.98% 5.02% 2.77 -0.472
27 华微电子 8.48 -6.40% 5.12% 1.00 -0.471
28 传闻神马浮云华新水泥 17.00 1.25% 3.10% 1.45 -0.450
29 有研硅股 13.56 -9.84% 8.99% 1.54 -0.440
30 ST中源 9.67 -5.01% 5.01% 1.04 -0.431
上一篇:1.99神马浮云第一季(3)
下一篇:1.76复古佳构 |.114.